Imobiliária Foco
28 a 54 m²
28 a 54 m²
1 a 2 Quartos
1 Banheiro
Elevador
Gourmet
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 28.0 | 28.0 | 6 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 4 | 54.0 | 54.0 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 4 | 32.0 | 32.0 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 4 | 44.0 | 44.0 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 4 | 41.0 | 41.0 | 4 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 4 | 46.0 | 46.0 | 5 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 4 | 41.0 | 41.0 | 7 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 6 ao 11 | 47.0 | 47.0 | 1 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 6 ao 11 | 49.0 | 49.0 | 2 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 6 ao 11 | 35.0 | 35.0 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 6 ao 11 | 46.0 | 46.0 | 4 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 6 ao 11 | 48.0 | 48.0 | 5 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 12 ao 15 | 45.0 | 45.0 | 1 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 12 ao 15 | 47.0 | 47.0 | 2 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 12 ao 15 | 35.0 | 35.0 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 12 ao 15 | 42.0 | 42.0 | 4 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 12 ao 15 | 44.0 | 44.0 | 5 | 2 | - | 1 | - |
V. Vitório, apartamentos Vila Carrão - São Paulo, à venda a partir de R$ 210.000
Venda: R$ 210.000
18748522-FOCQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies